Bli med på Juletrening med XO Personlig Trening!

Jeg vet at desember er en vanskelig måned for mange. I år er det kanskje ekstra vanskelig siden mange ikke kan dra på treningssenteret.

Derfor vil jeg gi dere en GRATIS treningsøkt i uka fram mot 2021. Er du med?  

PS: I tillegg gir jeg 30% avslag på online trening til Norge er coronafritt. 

Karantrene Bonusuka 2020

Årets siste Juleøkt er ca 12-15 minutter, får opp pulsen og har hovedfokus på benstyrke og balanse. Gi deg selv en energipause før nyttår 😉

Treningsprogrammet

Treningsprogrammet er en sirkel, hvor du skal ta så mange repetisjoner som mulig med god teknikk! Maks 3 runder.

Dynamisk oppvarming: her går du igjennom alle øvelsene, men med et svært rolig og kontrollert tempo. Du kan også legge inn lett tøying.

Få ukens treningsøkt først

Meld deg på nyhetsbrevet XO Innsider, for å få ukens treningsøkt rett i innboksen din!

Karantrene Uke 52

Ukas Juleøkt er 15 minutter trener hele kroppen, og hjelper deg med å gjøre om julematen til styrke og muskler! 

Treningsprogrammet

Treningsprogrammet kan trenes som sirkel, eller tradisjonell styrke hvor du gjør deg ferdig med hver øvelse før du går videre. Gå for sirkelen om du vil spare tid, eller ta en og en øvelse om du vil bygge mer styrke.

Dynamisk oppvarming: her går du igjennom alle øvelsene, men med et svært rolig og kontrollert. Du kan også legge inn lett tøying.

Første sett vil du ha 2 repetisjoner “til overs”, altså ikke ta deg helt ut. Sett nummer to vil du helst ha 1 rep i reserve, og på det tredje og siste settet ditt vil du ta deg helt ut!

Karantrene Uke 51

Ukas Juleøkt er 15 minutter som får opp pulsen og trener hele kroppen. Du kan trene den alle normale steder folk trener om dagen på hytta, på kontoret, i karantene og i stua. 

Treningsprogrammet

Treningsprogrammet er ment å bli trent som en sirkel. Det betyr at du går igjennom alle øvelsene en gang, før du går igjennom en gang til! For best effekt, kan du forsøke å øke motstanden på den siste runden. 

Den første gangen kan det være greit å bli kjent med øvelsene, å heller bruke litt mindre motstand. Dersom du er klar for mer, skal du løfte med det vi kaller “tempo”. La meg forklare:

Tempo i styrketrening, betyr å gjøre øvelsene i et bestemt tempo. Anbefalt er 2 sekunder i hver fase. Avansert tempo er 4 sekunder ned, stop 2 sekunder, 4 sekunder opp. Som du ser på instagram videoen, bruker jeg “sakte fart ned” og kjapt opp igjen. Det er en god variant dersom du har god kontroll på øvelsene, og vil jobbe spesifikt med balanse og nervesystemet. 

Det er derimot alltid viktig å lære god bevegelse først!!

  • Alle øvelsene skal gjøres i 1 minutt.
  • Målet er å få så mange repetisjoner som mulig på denne tiden, og fremdeles følge korrekt tempo.
  • Husk at utstyret som blir brukt, ikke er veldig viktig. Du kan bruke hva som helst egentlig, det viktige er at du faktisk gjør noe!

 

Alright! Fremoverlent roing har jeg gjort med en kettlebell og en step-kasse. Du kan fint gjøre dette med noe helt annet, slik som en bensinkanne til gressklipperen og stå mot sofaen. (bare husk å vaske kannen på utsiden først). 
Poenget med øvelsen, er å trene de store musklene i ryggen, disse får ofte svært lite oppmerksomhet. særlig nå som alle er på hjemmekontor.

Mangler du utstyr? Send meg en mail, så skal jeg gi deg tips 😉

Tilbudsvilkår:

Kampanjen Karantrene gir 30% rabatt på all online coaching fra XO Personlig trening! Kampanjen gjelder nye kunder.

Du beholder naturligvis kampanjeprisen din igjennom hele avtaleperioden, selv om Norge blir Coronafritt underveis!

Med Coronafritt menes frem til de begrensende restriksjonene opphører. XOpt forbeholder seg retten til å avgjøre når tidspunktet forekommer, og tilbudet avsluttes. 

Matvarene i tabellen under tar utgangspunkt i sin ubearbeidede tilstand.

I tabellen under er det en master tabell denne er ganske lang og er kun rangert etter protein ratio. De andre tabellene er mye kortere og er sortert etter bruksbo formål. Eksempelvis smarte protein valg på farten, de beste biffstykkene for å gå ned i vekt og lignende.

Husk at overordnede målet her er å få matvarer med høyt komplett proteininnhold. Skal vi ned i vekt er det også en stor fordel om vi ikke får med mye ekstra fett på kjøpet.

Innholdsfortegnelse

Komplett proteintabell

Matvare Energi (kcal) Fett Karbohydrat Kostfiber Protein Omega-3 Omega-6 Protein ratio Omega 3:6
Adzukibønner – tørr 310 0.50 50.20 13.00 19.90 0.00 0.11 15.60 0.00
Agurk – norsk – rå 11 0.10 1.20 0.80 0.80 0.01 0.03 13.80 3.00
Agurker – syltede 37 0.70 6.10 2.00 0.70 0.17 0.13 52.90 0.80
Agurksalat 23 0.10 4.40 0.70 0.70 0.00 0.02 32.90 0.00
Aioli 728 79.40 0.50 0.10 3.00 3.52 32.70 242.70 9.30
Ajvar – paprikasaus – hjemmelaget 53 1.90 5.50 4.00 1.30 0.07 0.25 40.80 3.60
Akkar – innbakt – forfritert – fryst 212 10.10 18.60 0.90 11.20 0.91 2.05 18.90 2.30
Akkar – innbakt – forfritert – stekt i fett 317 19.60 22.10 1.00 12.60 1.35 3.63 25.20 2.70
Akkar – tiarmet blekksprut – kokt 117 2.90 0.00 0.00 22.60 1.04 0.01 5.20 0.00
Akkar – tiarmet blekksprut – rå 77 1.70 0.00 0.00 15.40 0.61 0.01 5.00 0.00
Alaska pollock – rå 72 0.70 0.00 0.00 16.40 0.26 0.03 4.40 0.10
Alfalfaspirer – rå 27 0.70 0.30 2.00 4.00 0.18 0.23 6.80 1.30
Amaranth – tørr 367 7.00 59.00 7.00 13.60 0.04 2.74 27.00 68.50
Americano – kaffe 6 0.00 1.30 0.00 0.20 0.00 0.00 30.00 0.00
Ananas – hermetisk – med egen saft 51 0.00 12.20 0.50 0.30 0.00 0.00 170.00 0.00
Ananas – hermetisk – med sukkerlake 69 0.00 16.50 0.50 0.50 0.00 0.00 138.00 0.00
Ananas – rå 51 0.10 11.40 1.00 0.50 0.02 0.02 102.00 1.00
Ananas – tørket 337 0.60 75.70 8.00 3.30 0.00 0.10 102.10 0.00
Ananasjuice 50 0.10 11.80 0.20 0.40 0.02 0.02 125.00 1.00
And – kjøtt med skinn – ovnsstekt 463 37.30 0.00 0.00 31.80 0.38 4.53 14.60 11.90
And – kjøtt med skinn – rå 388 37.30 0.00 0.00 13.10 0.38 4.53 29.60 11.90
And – kjøtt uten skinn – ovnsstekt 248 6.80 0.00 0.00 46.70 0.11 0.96 5.30 8.70
And – kjøtt uten skinn – rå 132 6.50 0.00 0.00 18.30 0.11 0.92 7.20 8.40
Anisfrø 385 15.90 35.50 15.00 17.60 0.00 3.15 21.90 0.00
Ansjos – hermetisk 216 13.10 12.10 0.00 12.50 1.95 2.38 17.30 1.20
Appelsin – rå 36 0.20 7.20 1.00 0.80 0.01 0.02 45.00 2.00
Appelsinjuice – ferskpresset 37 0.20 8.10 0.00 0.60 0.01 0.02 61.70 2.00
Appelsinjuice – fra konsentrat 43 0.20 9.60 0.00 0.60 0.01 0.02 71.70 2.00
Appelsinmarmelade 275 0.10 68.20 0.30 0.20 0.00 0.00 1375.00 0.00
Appelsinsaft – drikkeklar 34 0.00 8.50 0.00 0.10 0.00 0.00 340.00 0.00
Appelsinsaft – ublandet 172 0.10 42.40 0.00 0.40 0.00 0.01 430.00 0.00
Appelsinskall – rå 87 0.20 14.40 11.00 1.50 0.00 0.00 58.00 0.00
Aprikos – hermetisk – med sukkerlake 70 0.10 16.10 2.00 0.50 0.00 0.03 140.00 0.00
Aprikos – rå 50 0.40 9.30 2.00 1.40 0.00 0.02 35.70 0.00
Aprikos – tørket 207 0.00 44.50 8.00 3.00 0.01 0.01 69.00 1.00
Aprikossyltetøy 180 0.20 43.70 0.80 0.60 0.00 0.01 300.00 0.00
Aronia – svartsurbær – rå 50 0.10 8.80 6.00 0.70 0.02 0.03 71.40 1.50
Artiskokk – rå 28 0.20 1.30 5.00 2.80 0.02 0.05 10.00 2.50
Asparges – hermetisk – avrent 24 0.60 1.60 2.00 2.10 0.02 0.27 11.40 13.50
Asparges – rå 22 0.10 2.00 2.00 2.20 0.01 0.04 10.00 4.00
Aspargesbønner – fryst 28 0.20 3.00 4.00 1.70 0.07 0.04 16.50 0.60
Aspargesbønner – rå 27 0.10 3.40 3.00 1.70 0.03 0.02 15.90 0.70
Aspargessuppe – hjemmelaget 54 4.30 1.80 0.90 1.50 0.05 0.10 36.00 2.00
Aubergine – rå 26 0.10 2.50 6.00 0.90 0.01 0.04 28.90 4.00
Avokado- og kikertpålegg – Plantego 179 14.00 7.80 3.00 4.00 0.44 2.36 44.80 5.40
Avokado – rå 191 19.60 0.40 3.00 1.80 0.16 2.31 106.10 14.40
Avokadosuppe – kald 120 11.70 1.40 2.00 1.40 0.09 1.17 85.70 13.00
Babymais – minimais – hermetisk 26 0.40 2.00 2.00 2.90 0.01 0.17 9.00 17.00
Babyspinat – rå 37 0.00 0.00 13.00 2.50 0.00 0.00 14.80 0.00
Baconcrisp 606 46.00 0.20 0.00 47.90 0.23 4.59 12.70 20.00
Baconost – smørbar 213 17.00 0.10 0.00 15.00 0.07 0.07 14.20 1.00
Baconpostei 277 21.00 11.00 2.00 10.00 1.40 3.77 27.70 2.70
Bagels – hjemmelaget 293 8.50 42.60 4.00 9.80 0.07 2.07 29.90 29.60
Baguett – glutenfri – Semper 272 3.50 55.00 2.00 4.00 0.13 0.49 68.00 3.80
Baguette – fin – med kylling – kjøpt i kafé/bakeri 248 12.90 23.50 2.00 8.60 0.52 1.81 28.80 3.50
Baguette – grov – hjemmelaget 239 2.90 42.30 5.00 8.40 0.05 0.63 28.50 12.60
Baguette – grov – med kylling – kjøpt i kafé/bakeri 240 13.80 19.70 2.00 8.10 0.56 1.91 29.60 3.40
Bakepulver 172 0.00 37.80 0.00 5.20 0.00 0.00 33.10 0.00
Balsamicoeddik 62 0.00 15.00 0.00 0.50 0.00 0.00 124.00 0.00
Bambusskudd – hermetisk 14 0.20 0.70 2.00 1.50 0.02 0.11 9.30 5.50
Banan – rå 84 0.30 18.30 1.00 1.20 0.03 0.05 70.00 1.70
Banan – tørket – bananchips 499 31.00 50.30 5.00 2.10 0.00 0.46 237.60 0.00
Banankake 308 11.20 45.30 2.00 5.70 0.28 0.99 54.00 3.50
Barnemat – flerkornsgrøt med eple og pære – fra 12 mnd – pulver – Småfolk 456 18.20 53.20 8.00 16.00 0.42 3.71 28.50 8.80
Barnemat – fullkornsgrøt med eksotiske frukter og müsli – fra 12 mnd – pulver – Nestlé 390 9.20 60.10 4.00 14.80 0.34 1.52 26.40 4.50
Barnemat – fullkornsgrøt med eksotiske frukter og müsli – fra 12 mnd – spiseklar – Nestlé 90 2.10 13.90 0.90 3.40 0.08 0.35 26.50 4.40
Barnemat – God natt havregrøt naturell – fra 6 mnd – pulver – Nestlé 417 11.40 58.10 5.00 18.00 0.41 2.22 23.20 5.40
Barnemat – God natt havregrøt naturell – fra 6 mnd – spiseklar – Nestlé 96 2.60 13.40 1.00 4.20 0.10 0.51 22.90 5.10
Barnemat – havregrøt med banan og mango – fra 8 mnd – pulver – Nestlé 397 9.90 58.60 5.00 16.00 0.36 1.92 24.80 5.30
Barnemat – havregrøt med banan og mango – fra 8 mnd – spiseklar – Nestlé 92 2.30 13.50 1.00 3.70 0.08 0.44 24.90 5.50
Barnemat – middag – biff stroganoff med pasta – fra 15 mnd 73 2.70 8.70 1.00 3.00 0.09 0.54 24.30 6.00
Barnemat – middag – couscous og biff – fra 12 mnd 79 3.00 9.10 1.00 3.40 0.12 0.47 23.20 3.90
Barnemat – middag – couscous og laks – fra 15 mnd 70 2.30 8.70 1.00 3.00 0.25 0.56 23.30 2.20
Barnemat – middag – fiskegrateng – fra 12 mnd 77 2.90 8.80 1.00 3.30 0.12 0.27 23.30 2.30
Barnemat – middag – fullkornslasagne – fra 12 mnd 76 2.70 8.50 2.00 3.50 0.09 0.36 21.70 4.00
Barnemat – middag – fullkornspasta med grønnsaker – fra 12 mnd 77 2.50 10.80 2.00 2.00 0.17 0.55 38.50 3.20
Barnemat – middag – grønnsakslasagne – fra 12 mnd 84 3.60 9.30 1.00 2.70 0.10 0.29 31.10 2.90
Barnemat – middag – grønnsaksrisotto og kalkun – fra 12 mnd 65 2.50 7.70 0.80 2.50 0.18 0.52 26.00 2.90
Barnemat – middag – gulrot og potet – fra 4 mnd 44 1.40 6.50 1.00 0.70 0.10 0.39 62.90 3.90
Barnemat – middag – gulrot – fra 4 mnd 31 0.10 5.80 2.00 0.60 0.00 0.06 51.70 0.00
Barnemat – middag – kjøttkaker i brun saus – fra 8 mnd 69 2.80 7.80 1.00 2.50 0.14 0.38 27.60 2.70
Barnemat – middag – kjøttkaker og poteter – fra 12 mnd 68 2.80 7.20 1.00 2.70 0.11 0.37 25.20 3.40
Barnemat – middag – kyllingboller og pasta – fra 12 mnd 70 2.10 8.70 1.00 3.30 0.11 0.48 21.20 4.40
Barnemat – middag – oksekjøtt og potet – fra 12 mnd 75 3.10 8.40 2.00 2.70 0.16 0.46 27.80 2.90
Barnemat – middag – potet og brokkoli – fra 4 mnd 76 1.80 12.90 0.80 1.70 0.15 0.37 44.70 2.50
Barnemat – middag – spagetti bolognese – fra 15 mnd 75 2.80 8.80 1.00 2.90 0.13 0.49 25.90 3.80
Barnemat – middag – vegetargryte – fra 12 mnd 62 2.60 7.50 2.00 1.40 0.19 0.56 44.30 2.90
Barnemat – middag – vegetarisk – fra 6 mnd 59 1.80 7.20 3.00 2.20 0.02 0.16 26.80 8.00
Barnemat – Sinlac spesialgrøt – pulver – Nestlé 380 9.10 59.60 3.00 13.60 0.17 1.85 27.90 10.90
Barnemat – Sinlac spesialgrøt – spiseklar – Nestlé 88 2.10 13.80 0.60 3.10 0.04 0.43 28.40 10.80
Basilikum – rå 23 0.60 0.40 2.00 3.20 0.32 0.07 7.20 0.20
Basilikum – tørket 244 4.10 10.00 38.00 23.00 0.30 0.20 10.60 0.70
Bayonneskinke – kokt 228 15.90 0.00 0.00 21.20 0.21 1.91 10.80 9.10
Berlinerbolle – kjøpt 423 23.10 45.00 2.00 7.70 0.48 2.37 54.90 4.90
Berlinerkrans – småkake 489 29.60 47.40 2.00 7.30 0.17 0.93 67.00 5.50
Bernaisesaus – av pulver 211 19.50 6.30 0.00 2.50 0.69 1.82 84.40 2.60
Bernaisesaus – hjemmelaget 508 54.70 1.00 0.30 2.80 0.27 0.79 181.40 2.90
Betasuppe – av pulver – tilberedt 40 0.50 7.10 0.80 1.40 0.01 0.05 28.60 5.00
Betasuppe – hjemmelaget 43 1.50 3.30 1.00 3.50 0.04 0.15 12.30 3.80
Bidos – hjemmelaget 63 2.30 3.00 0.70 7.30 0.10 0.31 8.60 3.10
Biff stroganoff 242 18.40 4.20 0.50 14.60 0.24 0.85 16.60 3.50
Biscotti 450 16.60 60.10 5.00 12.80 0.06 3.51 35.20 58.50
Bjørnebær – rå 35 0.50 4.90 3.00 1.10 0.09 0.19 31.80 2.10
Bjørnebærsyltetøy 174 0.20 42.00 1.00 0.40 0.04 0.07 435.00 1.80
Bladsalat – norsk – rå 11 0.10 0.70 1.00 1.20 0.06 0.02 9.20 0.30
Blod – okse – rå 77 0.20 0.00 0.00 18.80 0.00 0.00 4.10 0.00
Blodpudding – ovnsstekt 375 20.30 32.40 4.00 13.80 0.28 2.59 27.20 9.30
Blokkebær – mikkelsbær – rå 63 0.00 14.30 2.00 0.60 0.00 0.00 105.00 0.00
Blomkål – kokt 21 0.20 2.10 2.00 1.70 0.01 0.01 12.40 1.00
Blomkål – norsk – fryst 22 0.20 2.20 2.00 1.90 0.05 0.02 11.60 0.40
Blomkål – norsk – rå 23 0.20 2.30 2.00 1.90 0.02 0.01 12.10 0.50
Blomkål/brokkolisuppe – Rett i koppen 34 1.00 4.70 0.70 1.10 0.01 0.05 30.90 5.00
Blomkålsuppe – av pulver 32 0.90 4.30 0.50 1.50 0.01 0.04 21.30 4.00
Blomkålsuppe – hjemmelaget 28 1.50 1.80 0.90 1.20 0.01 0.01 23.30 1.00
Bløtkake – med krem – syltetøy 302 19.00 27.40 0.70 5.20 0.11 0.58 58.10 5.30
Blåbær – amerikanske – rå 61 0.30 12.50 3.00 0.30 0.10 0.10 203.30 1.00
Blåbær – rå 51 0.90 7.50 5.00 1.00 0.16 0.24 51.00 1.50
Blåbærmousse 193 13.70 14.00 2.00 2.50 0.12 0.16 77.20 1.30
Blåbærsyltetøy 181 0.40 43.00 2.00 0.40 0.06 0.10 452.50 1.70
Blåbærsyltetøy – lett 128 0.50 29.10 2.00 0.50 0.08 0.13 256.00 1.60
Blåbærsyltetøy – rørt/fryst 121 0.70 26.00 4.00 0.80 0.13 0.19 151.30 1.50
Blåbærsyltetøy – uten tilsatt sukker 41 0.70 6.00 4.00 0.80 0.13 0.19 51.30 1.50
Blåkveite – rå/kaldrøkt 155 11.00 0.00 0.00 14.00 0.81 0.14 11.10 0.20
Blålange – rå 64 0.10 0.00 0.00 15.70 0.03 0.00 4.10 0.00
Blåskjell – avrent – hermetisk 107 2.30 4.70 0.00 16.90 0.66 0.07 6.30 0.10
Blåskjell – rå 54 1.40 0.00 0.00 10.40 0.50 0.09 5.20 0.20
Bogskinke – hermetisk 135 7.20 0.00 2.00 16.80 0.13 1.14 8.00 8.80
Bokhvete – hele korn 314 3.10 55.60 6.00 13.10 0.00 0.76 24.00 0.00
Bokhvetemel 308 2.80 56.30 5.00 12.00 0.00 0.69 25.70 0.00
Bolle – glutenfri – med lettmelk – hjemmebakt 287 7.00 52.40 0.70 3.30 0.23 0.77 87.00 3.30
Bolle – med helmelk – hjemmebakt 334 11.10 48.80 3.00 8.30 0.38 1.88 40.20 4.90
Bolle – med lettmelk – hjemmebakt 317 9.20 48.80 3.00 8.40 0.32 1.19 37.70 3.70
Bolle – med sjokoladebiter 370 13.20 52.80 4.00 8.10 0.48 2.01 45.70 4.20
Bolle – med skummet melk – hjemmebakt 315 8.90 48.80 3.00 8.30 0.32 1.19 38.00 3.70
Bolle – uten rosiner – kjøpt 353 11.30 52.80 4.00 8.10 0.51 2.10 43.60 4.10
Bondebønner – hestebønner – tørr 316 1.70 41.90 16.00 25.00 0.05 0.67 12.60 13.40
Borlottibønner – tørr 308 2.00 43.70 17.00 20.20 0.24 0.29 15.20 1.20
Bouillabaisse – fransk fiskesuppe 53 2.90 1.70 0.70 4.60 0.21 0.32 11.50 1.50
Breiflabb – filet – kokt 80 0.20 0.00 0.00 19.80 0.05 0.00 4.00 0.00
Breiflabb – rå 64 0.10 0.00 0.00 15.80 0.03 0.00 4.10 0.00
Brelett 381 40.00 0.90 0.00 4.40 2.61 6.00 86.60 2.30
Bremykt 742 82.00 0.50 0.00 0.50 2.52 6.79 1484.00 2.70
Bremykt – mykere 742 82.00 0.50 0.00 0.50 3.07 8.10 1484.00 2.60
Brennesle – forvellet 31 0.70 0.60 3.00 4.10 0.00 0.00 7.60 0.00
Brennevin – 40 vol-% alkohol 126 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brennevin – 60 vol-% alkohol 369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brie – hvitmuggost 360 32.00 0.00 0.00 18.00 0.13 0.13 20.00 1.00
Bringebær – rå 29 0.40 3.20 4.00 1.10 0.08 0.16 26.40 2.00
Bringebærmousse 184 13.50 12.10 2.00 2.60 0.09 0.13 70.80 1.40
Bringebærsyltetøy 172 0.20 41.30 2.00 0.40 0.03 0.07 430.00 2.30
Bringebærsyltetøy – lett 116 0.20 26.70 2.00 0.60 0.04 0.09 193.30 2.30
Bringebærsyltetøy – rørt/fryst 104 0.30 22.60 3.00 0.90 0.07 0.13 115.60 1.90
Bringebærsyltetøy – uten tilsatt sukker 24 0.30 2.60 3.00 0.90 0.07 0.13 26.70 1.90
Brioche 435 26.00 38.10 2.00 10.90 0.17 1.13 39.90 6.60
Brisling – i olje – avrent – hermetisk 261 20.90 0.00 0.00 18.30 3.29 4.01 14.30 1.20
Brisling – i tomat – hermetisk 203 14.70 2.70 0.00 15.00 3.35 0.61 13.50 0.20
Brisling – rå 208 17.60 0.00 0.00 12.40 3.36 0.78 16.80 0.20
Brokkoli – fryst 27 0.30 1.90 3.00 2.80 0.11 0.03 9.60 0.30
Brokkoli – importert – rå 30 0.30 2.10 3.00 3.20 0.07 0.06 9.40 0.90
Brokkoli – kokt 24 0.30 1.60 2.00 2.60 0.06 0.05 9.20 0.80
Brokkoli – norsk – rå 29 0.30 1.90 3.00 3.20 0.02 0.02 9.10 1.00
Brokkoli – uspesifisert – rå 29 0.30 2.00 3.00 3.20 0.07 0.06 9.10 0.90
Brokkolisuppe – hjemmelaget 40 2.80 1.70 0.90 1.40 0.03 0.07 28.60 2.30
Brosme – kokt 106 1.30 0.00 0.00 23.70 0.25 0.03 4.50 0.10
Brosme – ovnsstekt 110 1.10 0.00 0.00 25.10 0.21 0.03 4.40 0.10
Brosme – rå 84 0.90 0.00 0.00 19.00 0.16 0.02 4.40 0.10
Brownies – med sjokoladeglasur – kjøpt 421 20.20 54.20 3.00 4.00 0.68 6.24 105.30 9.20
Brun saus – av blokk 35 3.50 0.00 0.00 1.00 0.02 0.30 35.00 15.00
Brun saus – kjøttkakesaus – av pulver 36 1.10 5.30 0.00 1.00 0.01 0.09 36.00 9.00
Brun saus – med løk – av pulver 40 1.50 5.70 0.20 0.90 0.01 0.81 44.40 81.00
Brune bønner – tørre 313 1.50 44.60 16.00 22.00 0.52 0.33 14.20 0.60
Brune pinner 476 23.20 58.50 2.00 7.20 0.11 1.40 66.10 12.70
Brune – bønner – kokt 126 0.60 17.70 7.00 9.00 0.21 0.13 14.00 0.60
Brunost – uspesifisert 410 27.00 30.30 0.00 11.30 0.10 0.24 36.30 2.40
Brus – Bitter lemon 44 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brus – cola – kunstig søtet – lett 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brus – cola – med sukker 42 0.00 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brus – fruktjuice – kunstig søtet – lett – Solo light – Mozell light o.l. 4 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brus – fruktjuice – med sukker – Solo – Mozell o.l. 44 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brus – sitronsmak – kunstig søtet – lett 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brus – sitronsmak – med sukker 40 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brus – Tonic water 36 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bruschetta – med tomat og basilikum 114 3.40 16.50 2.00 3.20 0.05 0.47 35.60 9.40
Brød – 1/3 sammalt mel – skummet melk – hjemmebakt 243 1.20 45.90 5.00 9.60 0.04 0.62 25.30 15.50
Brød – 1/3 sammalt mel – vann – hjemmebakt 236 1.20 44.90 5.00 8.80 0.04 0.62 26.80 15.50
Brød – 100 % sammalt mel – skummet melk – hjemmebakt 245 1.50 42.30 9.00 11.00 0.06 0.78 22.30 13.00
Brød – 2/3 sammalt mel – skummet melk – hjemmebakt 248 1.40 44.60 7.00 10.70 0.05 0.70 23.20 14.00
Brød – 2/3 sammalt mel – vann – hjemmebakt 233 1.30 42.60 7.00 9.10 0.05 0.70 25.60 14.00
Brød – 25 % sammalt mel – skummet melk – hjemmebakt 244 1.10 46.60 5.00 9.50 0.04 0.60 25.70 15.00
Brød – 25 % sammalt mel – vann – hjemmebakt 245 1.30 45.90 5.00 9.60 0.04 0.62 25.50 15.50
Brød – 50 % sammalt mel – skummet melk – hjemmebakt 242 1.30 44.80 6.00 9.70 0.05 0.66 24.90 13.20
Brød – 50 % sammalt mel – vann – hjemmebakt 234 1.20 43.70 6.00 9.00 0.05 0.66 26.00 13.20
Brød – 75 % sammalt mel – skummet melk – hjemmebakt 247 1.40 44.10 8.00 10.70 0.05 0.72 23.10 14.40
Brød – 75 % sammalt mel – vann – hjemmebakt 232 1.30 42.00 8.00 9.20 0.05 0.72 25.20 14.40
Brød – ekstra grovt (75-100 %) – karbohydratredusert – kjøpt – Fiber og frø 260 11.00 19.70 10.00 15.90 1.08 3.51 16.40 3.30
Brød – ekstra grovt (75-100 %) – kjøpt 236 4.50 33.20 7.00 12.10 0.32 1.39 19.50 4.30
Brød – ekstra grovt (75-100 %) – kjøpt – Grovbrød uten hele korn 226 3.30 35.30 7.00 10.50 0.15 0.75 21.50 5.00
Brød – ekstra grovt (75-100 %) – kjøpt – Grovt & Godt Grovbrød 212 2.00 32.50 7.00 12.40 0.17 0.92 17.10 5.40
Brød – ekstra grovt (75-100 %) – kjøpt – Grovt og godt havrebrød 230 2.40 39.20 4.00 10.80 0.05 0.81 21.30 16.20
Brød – ekstra grovt (75-100 %) – kjøpt – Havrebrød 219 4.00 32.00 6.00 11.00 0.17 0.98 19.90 5.80
Brød – glutenfritt – fint – med lettmelk – hjemmebakt 220 1.80 46.50 3.00 2.90 0.05 0.67 75.90 13.40
Brød – glutenfritt – fint – med vann – hjemmebakt 207 1.00 47.40 2.00 1.00 0.04 0.60 207.00 15.00
Brød – glutenfritt – grovt – med lettmelk – hjemmebakt 217 2.30 42.80 4.00 4.10 0.08 0.95 52.90 11.90
Brød – glutenfritt – grovt – med vann – hjemmebakt 209 1.40 44.40 4.00 2.70 0.06 0.72 77.40 12.00
Brød – glutenfritt – grovt – soyabasert drikke med kalsium – hjemmebakt 228 2.70 44.40 5.00 4.10 0.50 1.08 55.60 2.20
Brød – glutenfritt – grovt – soyabasert drikke – hjemmebakt 212 2.80 40.30 5.00 4.20 0.52 1.12 50.50 2.20
Brød – glutenfritt – Semper formbrød 247 4.40 45.90 6.00 2.90 0.02 2.44 85.20 122.00
Brød – grovbakst – sammalt mel – hjemmebakt 248 2.40 44.40 7.00 8.40 0.10 0.79 29.50 7.90
Brød – grovt (50-75 %) – kjøpt 241 3.10 41.20 6.00 9.40 0.14 1.09 25.60 7.80
Brød – grovt (50-75 %) – kjøpt – First Price kneipp 246 2.20 45.30 5.00 8.60 0.15 0.79 28.60 5.30
Brød – grovt (50-75 %) – kjøpt – Josefinebrød 245 2.30 44.30 5.00 9.00 0.07 0.89 27.20 12.70
Brød – grovt (50-75 %) – kjøpt – Norsk Fjellbrød 248 2.80 44.00 6.00 8.50 0.18 0.81 29.20 4.50
Brød – grovt (50-75 %) – kjøpt – Pågen kjernesunt brød 229 2.70 38.10 6.00 10.30 0.18 0.82 22.20 4.60
Brød – grovt (50-75 %) – kjøpt – Skibrød 235 2.00 41.70 6.00 9.60 0.06 0.77 24.50 12.80
Brød – grovt (50-75 %) – kjøpt – Speltbrød 263 8.10 33.20 6.00 11.40 0.24 2.94 23.10 12.30
Brød – grovt (50-75 %) – kjøpt – Superbrød 225 1.60 41.30 6.00 8.50 0.09 0.62 26.50 6.90
Brød – grovt – glutenfritt – Fria 250 2.50 53.00 6.00 0.90 0.34 0.35 277.80 1.00
Brød – halvgrovt (25-50 %) – kjøpt 235 2.10 43.90 4.00 8.00 0.09 0.75 29.40 8.30
Brød – halvgrovt (25-50 %) – kjøpt – Jegerbrød 238 3.00 41.70 5.00 8.60 0.10 0.90 27.70 9.00
Brød – halvgrovt (25-50 %) – kjøpt – Kneippbrød 232 1.50 45.50 4.00 7.10 0.12 0.75 32.70 6.30
Brød – halvgrovt (25-50 %) – kjøpt – Odelsbrød 245 1.90 46.50 5.00 8.20 0.11 0.71 29.90 6.50
Brød – halvgrovt (25-50 %) – kjøpt – Yoghurtbrød 222 1.50 41.70 4.00 8.30 0.04 0.54 26.70 13.50
